Product Details:
| Brand | FAG |
| Bearing Type | Spherical Roller Bearings |
| Bore Diameter | MM |
| Material | Chrome Steel |
| Number Of Rows | Double Row |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | Kg |
| Pattern | Sealed |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Packaging Type | Box |
| Weight | Kg |
| Type | NTN Sealed Spherical roller bearing |
| Cage Type | Steel |
| Precision | Super |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Outer Diameter | 11 - 50 mm |
| Packaging Type | Box |
| Weight | Kg |
| Type | NTN Sealed Spherical roller bearing |
| Bore Type | mm |
| Cage Type | Steel |
Product Details:
| Brand | FAG |
| Bearing Number | WS22212-E1-XL-2RSR WS22213 WS22214 WS22215 WS22216 WS22218 WS22220 WS22222 E1-XL-2RSR FAG Bearing |
| Type | Roller Bearing |
| Material | Chrome Steel |
| Number Of Rows | 2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | Kg |
| Packaging Type | Box |
| Outer Diameter | MM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 6026 ZZ/2AS 6026ZZ/5K 6026ZZ NTN JAPAN |
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearing |
| Brand | NTN JAPAN |
| Weight | 3 Kg |
| Dimensions | 130*200*33 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bore Size | MM |
| Packaging Type | Box |
| Model Name/Number | 60UZS87 60UZS417T2-SX 65UZS88 65UZS418T2-SX 22UZ830611PX1 Eccentric Bearing |
| Weight | Kg |
| Seal Type | Open |
Product Details:
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearing |
| Bearing Number | 6026 LLU/2AS 6026 LLU/5K 6026 2RS |
| Number of Rows | Single Row |
| Cage Type | Steel |
| Bore Diameter (mm) | 130 |
| Outer Diameter (mm) | 200 |
| Material | Chrome Steel |
| Width | 33 |
| Seal | With Seal |
Product Details:
| Bearing Type | Cylindrical Roller Bearing. |
| Design | NUP |
| Bearing Number | NUP2212 NUP2213 NUP2214 NUP2215 NUP2216 NUP2217 NUP2218 NUP2219 M ECP EM E-XL-M1 TVP2 C3 Bearing. |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Number Of Rows | Single Row |
| Material | Chrome Steel |
| Lubrication | Oil |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Closure Type | 2RS (Rubber Seal) |
| No Of Persons To Be Managed | 2 |
| Application Type | Industrial |
| Material | Bearing Steel |
| Type of Bearing | BALL BEARING , CYLINDRICAL ROLLER BEARING |
| Type | Ball Bearing |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Is It Customized | Non Customisation |
TTS BEARING DEALER, TTS BEARING DISTRIBUTOR, TTS BEARING STOCKIST, TTS BEARINGS, TTS BALL BEARINGS, TTS BEARING IMPORTER, TTS IMPORTED, TTS INDUSTRIAL SUPPLIER, TTS IMPORTED BEARING DEALERS, TTS BEARINGS IN INDIA, BUY TTS BEARINGS, NO 1 SUPPLIER OF TTS BEARINGS, BUY TTS BEARINGS, TTS BEARING DEALER NEAR ME, GENUINE TTS BEARINGS, TTS INDUSTRIAL BEARINGS, AUTHORISED DEALER OF TTS BEARINGS, AUTHORISED DISTRIBUTOR OF TTS BEARINGS, PRICE OF TTS BEARINGS, TTS BEARINGS AT BEST PRICE, TTS BEARINGS PRICE LIST, TTS BEARINGS MRP.
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UC305 UC306 UC307 UC308 UC308-24 UC309 UC310 UC311 UC311-31 UC312 UC313 UC313-40 UC315 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | PFL204 PFL205 PFL206 PFL207 PFL208 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | SBLF201 SBLF202 SBLF203 SBLF204 SBLF205 SBLF206 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UCX13-40 UCX14 UCX16 UCX17 UCX20 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UCX05 UCX06 UCX07 UCX07-20 UCX08 UCX08-24 UCX09 UCX09-28 UCX11 UCX11-31 UCX13 Bearing |
| Bearing type | Ball Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | SER208 SER209 SER209-28 SER210 SER211 SER212 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | HC204 HC205 HC206 HC207 HC207-20 HC208 HC208-24 HC209 HC210 HC211 HC12 HC310 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UCF319 UCF324 UCF326 UCF328 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bearing Number | SBPFL205 SBPFL206 SBPFL207 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UCT309 UCT310 UCT311 UCT312 UCT313 UCT314 UCT315 UCT316 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | KFL001 KFL002 KFL003 KFL004 KFL006 KFL08 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Number Of Rows | Double Roes |
| Bearing Number | 60935YRX 60943YSX 60951YRX 60959YRX 60971YRX Eccentric Bearings |
| Outside Diameter | MM |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 250752305 300752305 350752305 400752305 500752305 Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 610 35 YRX , 610 43 YRX , 610 51 YRX , 610 59 YRX , 610 71 YRX Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 607 YSX 609 08-15 YRX 609 11-15 YRX 609 21 YSX 609 2529 YSX Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 70752904 80752904 100752904 130752904 150752904 Bearing |
| Seals Type | MM |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 80752307 90752307 100752307 130752307 150752307 Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 250712202 50752202 70752202 80752202 90752202 Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard |
| Dynamic Load Axial | Standard |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 75712202 80712202 100712202 150712202 200712202 Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard |
| Dynamic Load Axial | Standard |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 100712201 150712201 200712201 250712201 70712202 Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard |
| Dynamic Load Axial | Standard |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 200712200 250712200 70712201 75712201 80712201 Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard |
| Dynamic Load Axial | Standard |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UK317 UK318 UK320 UK322 UK326 UK328 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | CSB202 CSB203 CSB204 CSB207 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UFL000 UFL002 UFL003 UFL004 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UCHA206 UCHA207 UCHA208 UCHA209 UCHA210 UCHA212 Bearing |
| Bearing type | Ball Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Number Of Rows | Double Rows |
| Bearing Number | 61221YRX 6122529YSX 61235YRX 61243YSX 6125159YSX Eccentric Bearings |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Width | MM |
| Lubrication | Oil |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Design | Standard |
| Color | MULTI |
| I Deal In | New Only |
| Usage/Application | CNC |
| Brand | CHTR |
| Size | ALL SIZES |
| Features | VERY PRECISE |
CHTR BEARING DEALER, CHTR BEARING DISTRIBUTOR, CHTR BEARING STOCKIST, CHTR BEARINGS, CHTR BALL BEARINGS, CHTR BEARING IMPORTER, CHTR IMPORTED, CHTR INDUSTRIAL SUPPLIER, CHTR IMPORTED BEARING DEALERS, CHTR BEARINGS IN INDIA, BUY CHTR BEARINGS, NO 1 SUPPLIER OF CHTR BEARINGS, BUY CHTR BEARINGS, CHTR BEARING DEALER NEAR ME, GENUINE CHTR BEARINGS, CHTR INDUSTRIAL BEARINGS, AUTHORISED DEALER OF CHTR BEARINGS, AUTHORISED DISTRIBUTOR OF CHTR BEARINGS, PRICE OF CHTR BEARINGS, CHTR BEARINGS AT BEST PRICE, CHTR BEARINGS PRICE LIST, CHTR BEARINGS MRP.
Product Details:
| Material | Steel |
| Design | Standard |
| Color | MULTI |
| I Deal In | New Only |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | ALL |
| Features | SELF LUBRICATED |
| Brand | ABBA |
ABBA BEARING DEALER, ABBA BEARING DISTRIBUTOR, ABBA BEARING STOCKIST, ABBA BEARINGS, ABBA BALL BEARINGS, ABBA BEARING IMPORTER, ABBA IMPORTED, ABBA INDUSTRIAL SUPPLIER, ABBA IMPORTED BEARING DEALERS, ABBA BEARINGS IN INDIA, BUY ABBA BEARINGS, NO 1 SUPPLIER OF ABBA BEARINGS, BUY ABBA BEARINGS, ABBA BEARING DEALER NEAR ME, GENUINE ABBA BEARINGS, ABBA INDUSTRIAL BEARINGS, AUTHORISED DEALER OF ABBA BEARINGS, AUTHORISED DISTRIBUTOR OF ABBA BEARINGS, PRICE OF ABBA BEARINGS, ABBA BEARINGS AT BEST PRICE, ABBA BEARINGS PRICE LIST, ABBA BEARINGS MRP.
Product Details:
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Size | All |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Outer Dimension | Small (28-55mm) |
TSUBAKI BEARING DEALER, TSUBAKI BEARING DISTRIBUTOR, TSUBAKI BEARING STOCIST, TSUBAKI BEARINGS, TSUBAKI BALL BEARINGS, TSUBAKI BEARING IMPORTER, TSUBAKI IMPORTED, TSUBAKI INDUSTRIAL SUPPLIER, TSUBAKI IMPORTED BEARING DEALERS, TSUBAKI BEARINGS IN INDIA, BUY TSUBAKI BEARINGS, NO 1 SUPPLIER OF TSUBAKI BEARINGS, BUY TSUBAKI BEARINGS, TSUBAKI BEARING DEALER NEAR ME, GENUINE TSUBAKI BEARINGS, TSUBAKI INDUSTRIAL BEARINGS, AUTHORISED DEALER OF TSUBAKI BEARINGS, AUTHORISED DISTRIBUTOR OF TSUBAKI BEARINGS, PRICE OF TSUBAKI BEARINGS, TSUBAKI BEARINGS AT BEST PRICE, TSUBAKI BEARINGS PRICE LIST, TSUBAKI BEARINGS MRP.
Product Details:
| Number Of Rows | Double Rows |
| Material | Chrome Steel |
| Outside Diameter | MM |
| Bearing Number | 200752904 250752904 300752904 350752904 400752904 Bearing |
| Bearing Type | Eccentric Roller Bearing |
| Bore Diameter (mm) | MM |
| Outer Diameter (mm) | MM |
| Rated Speed | High Speed |
| Dynamic Load Radial | Standard Load |
| Dynamic Load Axial | Standard Load |
| Application | Industrial |
Product Details:
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Number | UK205 UK206 UK207 UK208 UK209 UK210 UK211 UK212 UK213 UK214 UK215 UK216 UK17 UK218 Bearing |
| Locking type | Set Screw |
| Housing Material | Cast Iron |
| Shaft Diameter | MM |
| Shaft Height | MM |
| Lubrication | Manual Lubrication |